+49 (0) 5451 - 943550

DENE. Großes LCD-Display,

Artikelnummer: 10060011

Artikelbeschreibung

Multifunktionale Schreibtisch-Wetterstation mit großem Display. Nützliche Informationen jederzeit verfügbar für eine praktische und intuitive Alltagskontrolle.Material: ABS und AluminiumDisplay: LCDFunktionen: Uhr, Wecker, Kalender, Thermometer und HygrometerInklusive: 2 AAA-BatterienLieferung: weiße Geschenkbox 130 x 130 x 19 mm

Informationen

Material Aluminium, ABS
Ursprungsland China
Zolltarifnummer 9103100000

__Werbeanbringung

97070.14.23.LSR1-01-01 Stricker|97070_1_2_1.png|Laser|Digitale Wetterstation|Oben|120 x 20|LSR1-01
97070.14.23.LSR1-02-01 Stricker|97070_1_2_1.png|Laser|Digitale Wetterstation|Oben|120 x 20|LSR1-02
97070.14.23.LSR1-03-01 Stricker|97070_1_2_1.png|Laser|Digitale Wetterstation|Oben|120 x 20|LSR1-03
97070.14.23.LSR1-04-01 Stricker|97070_1_2_1.png|Laser|Digitale Wetterstation|Oben|120 x 20|LSR1-04
97070.14.23.LSR1-05-01 Stricker|97070_1_2_1.png|Laser|Digitale Wetterstation|Oben|120 x 20|LSR1-05
97070.14.3.LSR1-01-01 Stricker|97070_1_3_3.png|Laser|Digitale Wetterstation|Unten|120 x 20|LSR1-01
97070.14.3.LSR1-02-01 Stricker|97070_1_3_3.png|Laser|Digitale Wetterstation|Unten|120 x 20|LSR1-02
97070.14.3.LSR1-03-01 Stricker|97070_1_3_3.png|Laser|Digitale Wetterstation|Unten|120 x 20|LSR1-03
97070.14.3.LSR1-04-01 Stricker|97070_1_3_3.png|Laser|Digitale Wetterstation|Unten|120 x 20|LSR1-04
97070.14.3.LSR1-05-01 Stricker|97070_1_3_3.png|Laser|Digitale Wetterstation|Unten|120 x 20|LSR1-05
97070.14.3.PDP3-01-01 Stricker|97070_1_3_1.png|Tampondruck|Digitale Wetterstation|Unten|50 x 15|PDP3-01
97070.14.3.PDP3-01-02 Stricker|97070_1_3_1.png|Tampondruck|Digitale Wetterstation|Unten|50 x 15|PDP3-01
97070.14.3.PDP3-01-03 Stricker|97070_1_3_1.png|Tampondruck|Digitale Wetterstation|Unten|50 x 15|PDP3-01
97070.14.3.PDP3-01-04 Stricker|97070_1_3_1.png|Tampondruck|Digitale Wetterstation|Unten|50 x 15|PDP3-01
97070.14.3.PDP3-01-05 Stricker|97070_1_3_1.png|Tampondruck|Digitale Wetterstation|Unten|50 x 15|PDP3-01
97070.14.3.SCR1-01-01 Stricker|97070_1_3_2.png|Siebdruck|Digitale Wetterstation|Unten|80 x 18|SCR1-01
97070.14.2.PDP3-01-01 Stricker|97070_1_1_1.png|Tampondruck|Digitale Wetterstation|Vorderseite oben|50 x 15|PDP3-01
97070.14.2.PDP3-01-02 Stricker|97070_1_1_1.png|Tampondruck|Digitale Wetterstation|Vorderseite oben|50 x 15|PDP3-01
97070.14.2.PDP3-01-03 Stricker|97070_1_1_1.png|Tampondruck|Digitale Wetterstation|Vorderseite oben|50 x 15|PDP3-01
97070.14.2.PDP3-01-04 Stricker|97070_1_1_1.png|Tampondruck|Digitale Wetterstation|Vorderseite oben|50 x 15|PDP3-01
97070.14.2.PDP3-01-05 Stricker|97070_1_1_1.png|Tampondruck|Digitale Wetterstation|Vorderseite oben|50 x 15|PDP3-01
97070.14.2.SCR1-01-01 Stricker|97070_1_1_2.png|Siebdruck|Digitale Wetterstation|Vorderseite oben|80 x 18|SCR1-01


+ Preistabelle

Noch Fragen?

Lassen Sie sich kompetent beraten.


Benötigen Sie Hilfe oder haben Sie Fragen zur Produktauswahl? Unser kompetentes Team steht bereit, um Ihre Anliegen individuell zu besprechen und passgenaue Lösungen zu finden. Zögern Sie nicht, Kontakt aufzunehmen – wir freuen uns darauf, Ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. 
Kontakt
Wrocklage Intermedia GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 28
49479 Ibbenbüren

info@wrocklage.de
www.wrocklage.de

AG Steinfurt HR 5989 B
Geschäftsführer: Martin Wrocklage
Ust-IdNr. DE231182233