+49 (0) 5451 - 943550

CAMDEN. Tragetasche aus Baumwolle (50%), recycelter Baumwolle (30%) und polyester (20% rPET) (280 g/m²)

Artikelnummer: 39844219

Artikelbeschreibung

Tragetasche aus Baumwolle (50%), recycelter Baumwolle (30%) und polyester (20% rPET) (280 g/m²) mit 62 cm langen Henkeln. 500 x 370 x 120 mm

Informationen

Material Baumwolle. Recylcelter Baumwolle
Ursprungsland China
Zolltarifnummer 4202229090

__Werbeanbringung

92327.5.18.EDB1-01-01 Stricker|92327_1_2_4.png|Stickerei|Beutel|Rückseite|170 x 170|EDB1-01
92327.5.18.EDB1-02-01 Stricker|92327_1_2_4.png|Stickerei|Beutel|Rückseite|170 x 170|EDB1-02
92327.5.18.EDB1-03-01 Stricker|92327_1_2_4.png|Stickerei|Beutel|Rückseite|170 x 170|EDB1-03
92327.5.18.EDB1-04-01 Stricker|92327_1_2_4.png|Stickerei|Beutel|Rückseite|170 x 170|EDB1-04
92327.5.18.EDB1-05-01 Stricker|92327_1_2_4.png|Stickerei|Beutel|Rückseite|170 x 170|EDB1-05
92327.5.18.EDB1-06-01 Stricker|92327_1_2_4.png|Stickerei|Beutel|Rückseite|170 x 170|EDB1-06
92327.5.18.EDB1-07-01 Stricker|92327_1_2_4.png|Stickerei|Beutel|Rückseite|170 x 170|EDB1-07
92327.5.18.TRD1-01-F Stricker|92327_1_2_2.png|Digitaler Transfer|Beutel|Rückseite|280 x 200|TRD1-01
92327.5.18.TRD1-02-F Stricker|92327_1_2_2.png|Digitaler Transfer|Beutel|Rückseite|280 x 200|TRD1-02
92327.5.18.TRD1-03-F Stricker|92327_1_2_2.png|Digitaler Transfer|Beutel|Rückseite|280 x 200|TRD1-03
92327.5.18.TRD1-04-F Stricker|92327_1_2_2.png|Digitaler Transfer|Beutel|Rückseite|280 x 200|TRD1-04
92327.5.18.TRD1-05-F Stricker|92327_1_2_2.png|Digitaler Transfer|Beutel|Rückseite|280 x 200|TRD1-05
92327.5.18.TRS1-01-01 Stricker|92327_1_2_3.png|Transferdruck|Beutel|Rückseite|280 x 200|TRS1-01
92327.5.18.TRS1-01-02 Stricker|92327_1_2_3.png|Transferdruck|Beutel|Rückseite|280 x 200|TRS1-01
92327.5.18.TRS1-01-03 Stricker|92327_1_2_3.png|Transferdruck|Beutel|Rückseite|280 x 200|TRS1-01
92327.5.18.TRS1-01-04 Stricker|92327_1_2_3.png|Transferdruck|Beutel|Rückseite|280 x 200|TRS1-01
92327.5.18.TRS1-02-01 Stricker|92327_1_2_3.png|Transferdruck|Beutel|Rückseite|280 x 200|TRS1-02
92327.5.18.TRS1-02-02 Stricker|92327_1_2_3.png|Transferdruck|Beutel|Rückseite|280 x 200|TRS1-02
92327.5.18.TRS1-02-03 Stricker|92327_1_2_3.png|Transferdruck|Beutel|Rückseite|280 x 200|TRS1-02
92327.5.18.TRS1-02-04 Stricker|92327_1_2_3.png|Transferdruck|Beutel|Rückseite|280 x 200|TRS1-02
92327.5.18.TRS1-03-01 Stricker|92327_1_2_3.png|Transferdruck|Beutel|Rückseite|280 x 200|TRS1-03
92327.5.18.TRS1-03-02 Stricker|92327_1_2_3.png|Transferdruck|Beutel|Rückseite|280 x 200|TRS1-03
92327.5.18.TRS1-03-03 Stricker|92327_1_2_3.png|Transferdruck|Beutel|Rückseite|280 x 200|TRS1-03
92327.5.18.TRS1-03-04 Stricker|92327_1_2_3.png|Transferdruck|Beutel|Rückseite|280 x 200|TRS1-03
92327.5.18.TRS1-04-01 Stricker|92327_1_2_3.png|Transferdruck|Beutel|Rückseite|280 x 200|TRS1-04
92327.5.18.TRS1-04-02 Stricker|92327_1_2_3.png|Transferdruck|Beutel|Rückseite|280 x 200|TRS1-04
92327.5.18.TRS1-04-03 Stricker|92327_1_2_3.png|Transferdruck|Beutel|Rückseite|280 x 200|TRS1-04
92327.5.18.TRS1-04-04 Stricker|92327_1_2_3.png|Transferdruck|Beutel|Rückseite|280 x 200|TRS1-04
92327.5.18.TRS1-05-01 Stricker|92327_1_2_3.png|Transferdruck|Beutel|Rückseite|280 x 200|TRS1-05
92327.5.18.TRS1-05-02 Stricker|92327_1_2_3.png|Transferdruck|Beutel|Rückseite|280 x 200|TRS1-05
92327.5.18.TRS1-05-03 Stricker|92327_1_2_3.png|Transferdruck|Beutel|Rückseite|280 x 200|TRS1-05
92327.5.18.TRS1-05-04 Stricker|92327_1_2_3.png|Transferdruck|Beutel|Rückseite|280 x 200|TRS1-05
92327.5.18.TXP1-01-01 Stricker|92327_1_2_1.png|Textildruck|Beutel|Rückseite|300 x 210|TXP1-01
92327.5.18.TXP1-01-02 Stricker|92327_1_2_1.png|Textildruck|Beutel|Rückseite|300 x 210|TXP1-01
92327.5.18.TXP1-01-03 Stricker|92327_1_2_1.png|Textildruck|Beutel|Rückseite|300 x 210|TXP1-01
92327.5.18.TXP1-02-01 Stricker|92327_1_2_1.png|Textildruck|Beutel|Rückseite|300 x 210|TXP1-02
92327.5.18.TXP1-02-02 Stricker|92327_1_2_1.png|Textildruck|Beutel|Rückseite|300 x 210|TXP1-02
92327.5.18.TXP1-02-03 Stricker|92327_1_2_1.png|Textildruck|Beutel|Rückseite|300 x 210|TXP1-02
92327.5.4.EDB1-01-01 Stricker|92327_1_1_4.png|Stickerei|Beutel|Vorderseite|170 x 170|EDB1-01
92327.5.4.EDB1-02-01 Stricker|92327_1_1_4.png|Stickerei|Beutel|Vorderseite|170 x 170|EDB1-02
92327.5.4.EDB1-03-01 Stricker|92327_1_1_4.png|Stickerei|Beutel|Vorderseite|170 x 170|EDB1-03
92327.5.4.EDB1-04-01 Stricker|92327_1_1_4.png|Stickerei|Beutel|Vorderseite|170 x 170|EDB1-04
92327.5.4.EDB1-05-01 Stricker|92327_1_1_4.png|Stickerei|Beutel|Vorderseite|170 x 170|EDB1-05
92327.5.4.EDB1-06-01 Stricker|92327_1_1_4.png|Stickerei|Beutel|Vorderseite|170 x 170|EDB1-06
92327.5.4.EDB1-07-01 Stricker|92327_1_1_4.png|Stickerei|Beutel|Vorderseite|170 x 170|EDB1-07
92327.5.4.TRD1-01-F Stricker|92327_1_1_2.png|Digitaler Transfer|Beutel|Vorderseite|280 x 200|TRD1-01
92327.5.4.TRD1-02-F Stricker|92327_1_1_2.png|Digitaler Transfer|Beutel|Vorderseite|280 x 200|TRD1-02
92327.5.4.TRD1-03-F Stricker|92327_1_1_2.png|Digitaler Transfer|Beutel|Vorderseite|280 x 200|TRD1-03
92327.5.4.TRD1-04-F Stricker|92327_1_1_2.png|Digitaler Transfer|Beutel|Vorderseite|280 x 200|TRD1-04
92327.5.4.TRD1-05-F Stricker|92327_1_1_2.png|Digitaler Transfer|Beutel|Vorderseite|280 x 200|TRD1-05
92327.5.4.TRS1-01-01 Stricker|92327_1_1_3.png|Transferdruck|Beutel|Vorderseite|280 x 200|TRS1-01
92327.5.4.TRS1-01-02 Stricker|92327_1_1_3.png|Transferdruck|Beutel|Vorderseite|280 x 200|TRS1-01
92327.5.4.TRS1-01-03 Stricker|92327_1_1_3.png|Transferdruck|Beutel|Vorderseite|280 x 200|TRS1-01
92327.5.4.TRS1-01-04 Stricker|92327_1_1_3.png|Transferdruck|Beutel|Vorderseite|280 x 200|TRS1-01
92327.5.4.TRS1-02-01 Stricker|92327_1_1_3.png|Transferdruck|Beutel|Vorderseite|280 x 200|TRS1-02
92327.5.4.TRS1-02-02 Stricker|92327_1_1_3.png|Transferdruck|Beutel|Vorderseite|280 x 200|TRS1-02
92327.5.4.TRS1-02-03 Stricker|92327_1_1_3.png|Transferdruck|Beutel|Vorderseite|280 x 200|TRS1-02
92327.5.4.TRS1-02-04 Stricker|92327_1_1_3.png|Transferdruck|Beutel|Vorderseite|280 x 200|TRS1-02
92327.5.4.TRS1-03-01 Stricker|92327_1_1_3.png|Transferdruck|Beutel|Vorderseite|280 x 200|TRS1-03
92327.5.4.TRS1-03-02 Stricker|92327_1_1_3.png|Transferdruck|Beutel|Vorderseite|280 x 200|TRS1-03
92327.5.4.TRS1-03-03 Stricker|92327_1_1_3.png|Transferdruck|Beutel|Vorderseite|280 x 200|TRS1-03
92327.5.4.TRS1-03-04 Stricker|92327_1_1_3.png|Transferdruck|Beutel|Vorderseite|280 x 200|TRS1-03
92327.5.4.TRS1-04-01 Stricker|92327_1_1_3.png|Transferdruck|Beutel|Vorderseite|280 x 200|TRS1-04
92327.5.4.TRS1-04-02 Stricker|92327_1_1_3.png|Transferdruck|Beutel|Vorderseite|280 x 200|TRS1-04
92327.5.4.TRS1-04-03 Stricker|92327_1_1_3.png|Transferdruck|Beutel|Vorderseite|280 x 200|TRS1-04
92327.5.4.TRS1-04-04 Stricker|92327_1_1_3.png|Transferdruck|Beutel|Vorderseite|280 x 200|TRS1-04
92327.5.4.TRS1-05-01 Stricker|92327_1_1_3.png|Transferdruck|Beutel|Vorderseite|280 x 200|TRS1-05
92327.5.4.TRS1-05-02 Stricker|92327_1_1_3.png|Transferdruck|Beutel|Vorderseite|280 x 200|TRS1-05
92327.5.4.TRS1-05-03 Stricker|92327_1_1_3.png|Transferdruck|Beutel|Vorderseite|280 x 200|TRS1-05
92327.5.4.TRS1-05-04 Stricker|92327_1_1_3.png|Transferdruck|Beutel|Vorderseite|280 x 200|TRS1-05
92327.5.4.TXP1-01-01 Stricker|92327_1_1_1.png|Textildruck|Beutel|Vorderseite|300 x 210|TXP1-01
92327.5.4.TXP1-01-02 Stricker|92327_1_1_1.png|Textildruck|Beutel|Vorderseite|300 x 210|TXP1-01
92327.5.4.TXP1-01-03 Stricker|92327_1_1_1.png|Textildruck|Beutel|Vorderseite|300 x 210|TXP1-01
92327.5.4.TXP1-02-01 Stricker|92327_1_1_1.png|Textildruck|Beutel|Vorderseite|300 x 210|TXP1-02
92327.5.4.TXP1-02-02 Stricker|92327_1_1_1.png|Textildruck|Beutel|Vorderseite|300 x 210|TXP1-02
92327.5.4.TXP1-02-03 Stricker|92327_1_1_1.png|Textildruck|Beutel|Vorderseite|300 x 210|TXP1-02
92327.5.7.TRD1-01-F Stricker|92327_1_4_1.png|Digitaler Transfer|Beutel|Linke Seite|50 x 170|TRD1-01
92327.5.7.TRD1-02-F Stricker|92327_1_4_1.png|Digitaler Transfer|Beutel|Linke Seite|50 x 170|TRD1-02
92327.5.7.TRD1-03-F Stricker|92327_1_4_1.png|Digitaler Transfer|Beutel|Linke Seite|50 x 170|TRD1-03
92327.5.7.TRD1-04-F Stricker|92327_1_4_1.png|Digitaler Transfer|Beutel|Linke Seite|50 x 170|TRD1-04
92327.5.7.TRS1-01-01 Stricker|92327_1_4_2.png|Transferdruck|Beutel|Linke Seite|50 x 170|TRS1-01
92327.5.7.TRS1-01-02 Stricker|92327_1_4_2.png|Transferdruck|Beutel|Linke Seite|50 x 170|TRS1-01
92327.5.7.TRS1-01-03 Stricker|92327_1_4_2.png|Transferdruck|Beutel|Linke Seite|50 x 170|TRS1-01
92327.5.7.TRS1-01-04 Stricker|92327_1_4_2.png|Transferdruck|Beutel|Linke Seite|50 x 170|TRS1-01
92327.5.7.TRS1-02-01 Stricker|92327_1_4_2.png|Transferdruck|Beutel|Linke Seite|50 x 170|TRS1-02
92327.5.7.TRS1-02-02 Stricker|92327_1_4_2.png|Transferdruck|Beutel|Linke Seite|50 x 170|TRS1-02
92327.5.7.TRS1-02-03 Stricker|92327_1_4_2.png|Transferdruck|Beutel|Linke Seite|50 x 170|TRS1-02
92327.5.7.TRS1-02-04 Stricker|92327_1_4_2.png|Transferdruck|Beutel|Linke Seite|50 x 170|TRS1-02
92327.5.7.TRS1-03-01 Stricker|92327_1_4_2.png|Transferdruck|Beutel|Linke Seite|50 x 170|TRS1-03
92327.5.7.TRS1-03-02 Stricker|92327_1_4_2.png|Transferdruck|Beutel|Linke Seite|50 x 170|TRS1-03
92327.5.7.TRS1-03-03 Stricker|92327_1_4_2.png|Transferdruck|Beutel|Linke Seite|50 x 170|TRS1-03
92327.5.7.TRS1-03-04 Stricker|92327_1_4_2.png|Transferdruck|Beutel|Linke Seite|50 x 170|TRS1-03
92327.5.7.TRS1-04-01 Stricker|92327_1_4_2.png|Transferdruck|Beutel|Linke Seite|50 x 170|TRS1-04
92327.5.7.TRS1-04-02 Stricker|92327_1_4_2.png|Transferdruck|Beutel|Linke Seite|50 x 170|TRS1-04
92327.5.7.TRS1-04-03 Stricker|92327_1_4_2.png|Transferdruck|Beutel|Linke Seite|50 x 170|TRS1-04
92327.5.7.TRS1-04-04 Stricker|92327_1_4_2.png|Transferdruck|Beutel|Linke Seite|50 x 170|TRS1-04
92327.5.8.TRD1-01-F Stricker|92327_1_3_1.png|Digitaler Transfer|Beutel|Rechte Seite|50 x 170|TRD1-01
92327.5.8.TRD1-02-F Stricker|92327_1_3_1.png|Digitaler Transfer|Beutel|Rechte Seite|50 x 170|TRD1-02
92327.5.8.TRD1-03-F Stricker|92327_1_3_1.png|Digitaler Transfer|Beutel|Rechte Seite|50 x 170|TRD1-03
92327.5.8.TRD1-04-F Stricker|92327_1_3_1.png|Digitaler Transfer|Beutel|Rechte Seite|50 x 170|TRD1-04
92327.5.8.TRS1-01-01 Stricker|92327_1_3_2.png|Transferdruck|Beutel|Rechte Seite|50 x 170|TRS1-01
92327.5.8.TRS1-01-02 Stricker|92327_1_3_2.png|Transferdruck|Beutel|Rechte Seite|50 x 170|TRS1-01
92327.5.8.TRS1-01-03 Stricker|92327_1_3_2.png|Transferdruck|Beutel|Rechte Seite|50 x 170|TRS1-01
92327.5.8.TRS1-01-04 Stricker|92327_1_3_2.png|Transferdruck|Beutel|Rechte Seite|50 x 170|TRS1-01
92327.5.8.TRS1-02-01 Stricker|92327_1_3_2.png|Transferdruck|Beutel|Rechte Seite|50 x 170|TRS1-02
92327.5.8.TRS1-02-02 Stricker|92327_1_3_2.png|Transferdruck|Beutel|Rechte Seite|50 x 170|TRS1-02
92327.5.8.TRS1-02-03 Stricker|92327_1_3_2.png|Transferdruck|Beutel|Rechte Seite|50 x 170|TRS1-02
92327.5.8.TRS1-02-04 Stricker|92327_1_3_2.png|Transferdruck|Beutel|Rechte Seite|50 x 170|TRS1-02
92327.5.8.TRS1-03-01 Stricker|92327_1_3_2.png|Transferdruck|Beutel|Rechte Seite|50 x 170|TRS1-03
92327.5.8.TRS1-03-02 Stricker|92327_1_3_2.png|Transferdruck|Beutel|Rechte Seite|50 x 170|TRS1-03
92327.5.8.TRS1-03-03 Stricker|92327_1_3_2.png|Transferdruck|Beutel|Rechte Seite|50 x 170|TRS1-03
92327.5.8.TRS1-03-04 Stricker|92327_1_3_2.png|Transferdruck|Beutel|Rechte Seite|50 x 170|TRS1-03
92327.5.8.TRS1-04-01 Stricker|92327_1_3_2.png|Transferdruck|Beutel|Rechte Seite|50 x 170|TRS1-04
92327.5.8.TRS1-04-02 Stricker|92327_1_3_2.png|Transferdruck|Beutel|Rechte Seite|50 x 170|TRS1-04
92327.5.8.TRS1-04-03 Stricker|92327_1_3_2.png|Transferdruck|Beutel|Rechte Seite|50 x 170|TRS1-04
92327.5.8.TRS1-04-04 Stricker|92327_1_3_2.png|Transferdruck|Beutel|Rechte Seite|50 x 170|TRS1-04


+ Preistabelle

Noch Fragen?

Lassen Sie sich kompetent beraten.


Benötigen Sie Hilfe oder haben Sie Fragen zur Produktauswahl? Unser kompetentes Team steht bereit, um Ihre Anliegen individuell zu besprechen und passgenaue Lösungen zu finden. Zögern Sie nicht, Kontakt aufzunehmen – wir freuen uns darauf, Ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. 
Kontakt
Wrocklage Intermedia GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 28
49479 Ibbenbüren

info@wrocklage.de
www.wrocklage.de

AG Steinfurt HR 5989 B
Geschäftsführer: Martin Wrocklage
Ust-IdNr. DE231182233