+49 (0) 5451 - 943550

BROMLEY. Tischwetterstation mit LCD-Bildschirm aus ABS und Bambus

Artikelnummer: 37021160

Artikelbeschreibung

Mit der Schreibtisch-Wetterstation behalten Sie wichtige Tagesinformationen im Blick – inklusive Wecker- und Uhrfunktion. Vervollständigen Sie Ihr Arbeitsumfeld mit diesem multifunktionalen Gerät. Da das Produkt aus natürlichen Materialien hergestellt wird, können Farbe des Produkts sowie das Druckergebnis von Produkt zu Produkt unterschiedlich sein.Material: ABS und BambusDisplay: LCDFunktionen: Uhr, Wecker, Kalender, Thermometer und FeuchtigkeitsmessungInkl.: 2 AAA-BatterienLieferung: Geschenkkarton aus Kraftpapier 130 x 130 x 21 mm

Informationen

Material Bambus. ABS
Ursprungsland China
Zolltarifnummer 9103100000

__Werbeanbringung

97099.14.23.DUV1-01-F Stricker|97099_1_1_2.png|UV-Digital|Digitale Wetterstation|Oben|100 x 25|DUV1-01
97099.14.23.DUV1-02-F Stricker|97099_1_1_2.png|UV-Digital|Digitale Wetterstation|Oben|100 x 25|DUV1-02
97099.14.23.DUV1-03-F Stricker|97099_1_1_2.png|UV-Digital|Digitale Wetterstation|Oben|100 x 25|DUV1-03
97099.14.23.DUV1-04-F Stricker|97099_1_1_2.png|UV-Digital|Digitale Wetterstation|Oben|100 x 25|DUV1-04
97099.14.23.LSR3-01-01 Stricker|97099_1_1_3.png|Laser|Digitale Wetterstation|Oben|100 x 25|LSR3-01
97099.14.23.LSR3-02-01 Stricker|97099_1_1_3.png|Laser|Digitale Wetterstation|Oben|100 x 25|LSR3-02
97099.14.23.LSR3-03-01 Stricker|97099_1_1_3.png|Laser|Digitale Wetterstation|Oben|100 x 25|LSR3-03
97099.14.23.LSR3-04-01 Stricker|97099_1_1_3.png|Laser|Digitale Wetterstation|Oben|100 x 25|LSR3-04
97099.14.23.LSR3-05-01 Stricker|97099_1_1_3.png|Laser|Digitale Wetterstation|Oben|100 x 25|LSR3-05
97099.14.23.PDP3-01-01 Stricker|97099_1_1_1.png|Tampondruck|Digitale Wetterstation|Oben|50 x 25|PDP3-01
97099.14.23.PDP3-01-02 Stricker|97099_1_1_1.png|Tampondruck|Digitale Wetterstation|Oben|50 x 25|PDP3-01
97099.14.3.DUV1-01-F Stricker|97099_1_2_2.png|UV-Digital|Digitale Wetterstation|Unten|100 x 25|DUV1-01
97099.14.3.DUV1-02-F Stricker|97099_1_2_2.png|UV-Digital|Digitale Wetterstation|Unten|100 x 25|DUV1-02
97099.14.3.DUV1-03-F Stricker|97099_1_2_2.png|UV-Digital|Digitale Wetterstation|Unten|100 x 25|DUV1-03
97099.14.3.DUV1-04-F Stricker|97099_1_2_2.png|UV-Digital|Digitale Wetterstation|Unten|100 x 25|DUV1-04
97099.14.3.LSR3-01-01 Stricker|97099_1_2_3.png|Laser|Digitale Wetterstation|Unten|100 x 25|LSR3-01
97099.14.3.LSR3-02-01 Stricker|97099_1_2_3.png|Laser|Digitale Wetterstation|Unten|100 x 25|LSR3-02
97099.14.3.LSR3-03-01 Stricker|97099_1_2_3.png|Laser|Digitale Wetterstation|Unten|100 x 25|LSR3-03
97099.14.3.LSR3-04-01 Stricker|97099_1_2_3.png|Laser|Digitale Wetterstation|Unten|100 x 25|LSR3-04
97099.14.3.LSR3-05-01 Stricker|97099_1_2_3.png|Laser|Digitale Wetterstation|Unten|100 x 25|LSR3-05
97099.14.3.PDP3-01-01 Stricker|97099_1_2_1.png|Tampondruck|Digitale Wetterstation|Unten|50 x 25|PDP3-01
97099.14.3.PDP3-01-02 Stricker|97099_1_2_1.png|Tampondruck|Digitale Wetterstation|Unten|50 x 25|PDP3-01


+ Preistabelle

Noch Fragen?

Lassen Sie sich kompetent beraten.


Benötigen Sie Hilfe oder haben Sie Fragen zur Produktauswahl? Unser kompetentes Team steht bereit, um Ihre Anliegen individuell zu besprechen und passgenaue Lösungen zu finden. Zögern Sie nicht, Kontakt aufzunehmen – wir freuen uns darauf, Ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. 
Kontakt
Wrocklage Intermedia GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 28
49479 Ibbenbüren

info@wrocklage.de
www.wrocklage.de

AG Steinfurt HR 5989 B
Geschäftsführer: Martin Wrocklage
Ust-IdNr. DE231182233