+49 (0) 5451 - 943550

ALBERT. Schirm aus 190T Pongee mit automatischer Öffnung

Artikelnummer: 33806549

Artikelbeschreibung

Automatik Regenschirm aus 190T Pongé mit Stock und Fiberglas Speichen. Dieser ist windfest und hat einen gummierten Griff. ø1030 x 890 mm

Informationen

Material 190T Pongé
Ursprungsland China
Zolltarifnummer 6601992000

__Werbeanbringung

99131.1.29.TRD3-01-F Stricker|99131_1_1_2.png|Digitaler Transfer|Regenschirm|Panel 1|200 x 120|TRD3-01
99131.1.29.TRD3-02-F Stricker|99131_1_1_2.png|Digitaler Transfer|Regenschirm|Panel 1|200 x 120|TRD3-02
99131.1.29.TRD3-03-F Stricker|99131_1_1_2.png|Digitaler Transfer|Regenschirm|Panel 1|200 x 120|TRD3-03
99131.1.29.TRD3-04-F Stricker|99131_1_1_2.png|Digitaler Transfer|Regenschirm|Panel 1|200 x 120|TRD3-04
99131.1.29.TRS3-01-01 Stricker|99131_1_1_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 1|200 x 120|TRS3-01
99131.1.29.TRS3-01-02 Stricker|99131_1_1_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 1|200 x 120|TRS3-01
99131.1.29.TRS3-01-03 Stricker|99131_1_1_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 1|200 x 120|TRS3-01
99131.1.29.TRS3-01-04 Stricker|99131_1_1_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 1|200 x 120|TRS3-01
99131.1.29.TRS3-02-01 Stricker|99131_1_1_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 1|200 x 120|TRS3-02
99131.1.29.TRS3-02-02 Stricker|99131_1_1_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 1|200 x 120|TRS3-02
99131.1.29.TRS3-02-03 Stricker|99131_1_1_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 1|200 x 120|TRS3-02
99131.1.29.TRS3-02-04 Stricker|99131_1_1_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 1|200 x 120|TRS3-02
99131.1.29.TRS3-03-01 Stricker|99131_1_1_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 1|200 x 120|TRS3-03
99131.1.29.TRS3-03-02 Stricker|99131_1_1_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 1|200 x 120|TRS3-03
99131.1.29.TRS3-03-03 Stricker|99131_1_1_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 1|200 x 120|TRS3-03
99131.1.29.TRS3-03-04 Stricker|99131_1_1_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 1|200 x 120|TRS3-03
99131.1.29.TRS3-04-01 Stricker|99131_1_1_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 1|200 x 120|TRS3-04
99131.1.29.TRS3-04-02 Stricker|99131_1_1_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 1|200 x 120|TRS3-04
99131.1.29.TRS3-04-03 Stricker|99131_1_1_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 1|200 x 120|TRS3-04
99131.1.29.TRS3-04-04 Stricker|99131_1_1_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 1|200 x 120|TRS3-04
99131.1.29.TXP4-01-01 Stricker|99131_1_1_1.png|Textildruck|Regenschirm|Panel 1|220 x 140|TXP4-01
99131.1.29.TXP4-01-02 Stricker|99131_1_1_1.png|Textildruck|Regenschirm|Panel 1|220 x 140|TXP4-01
99131.1.30.TRD3-01-F Stricker|99131_1_2_2.png|Digitaler Transfer|Regenschirm|Panel 2|200 x 120|TRD3-01
99131.1.30.TRD3-02-F Stricker|99131_1_2_2.png|Digitaler Transfer|Regenschirm|Panel 2|200 x 120|TRD3-02
99131.1.30.TRD3-03-F Stricker|99131_1_2_2.png|Digitaler Transfer|Regenschirm|Panel 2|200 x 120|TRD3-03
99131.1.30.TRD3-04-F Stricker|99131_1_2_2.png|Digitaler Transfer|Regenschirm|Panel 2|200 x 120|TRD3-04
99131.1.30.TRS3-01-01 Stricker|99131_1_2_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 2|200 x 120|TRS3-01
99131.1.30.TRS3-01-02 Stricker|99131_1_2_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 2|200 x 120|TRS3-01
99131.1.30.TRS3-01-03 Stricker|99131_1_2_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 2|200 x 120|TRS3-01
99131.1.30.TRS3-01-04 Stricker|99131_1_2_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 2|200 x 120|TRS3-01
99131.1.30.TRS3-02-01 Stricker|99131_1_2_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 2|200 x 120|TRS3-02
99131.1.30.TRS3-02-02 Stricker|99131_1_2_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 2|200 x 120|TRS3-02
99131.1.30.TRS3-02-03 Stricker|99131_1_2_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 2|200 x 120|TRS3-02
99131.1.30.TRS3-02-04 Stricker|99131_1_2_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 2|200 x 120|TRS3-02
99131.1.30.TRS3-03-01 Stricker|99131_1_2_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 2|200 x 120|TRS3-03
99131.1.30.TRS3-03-02 Stricker|99131_1_2_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 2|200 x 120|TRS3-03
99131.1.30.TRS3-03-03 Stricker|99131_1_2_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 2|200 x 120|TRS3-03
99131.1.30.TRS3-03-04 Stricker|99131_1_2_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 2|200 x 120|TRS3-03
99131.1.30.TRS3-04-01 Stricker|99131_1_2_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 2|200 x 120|TRS3-04
99131.1.30.TRS3-04-02 Stricker|99131_1_2_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 2|200 x 120|TRS3-04
99131.1.30.TRS3-04-03 Stricker|99131_1_2_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 2|200 x 120|TRS3-04
99131.1.30.TRS3-04-04 Stricker|99131_1_2_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 2|200 x 120|TRS3-04
99131.1.30.TXP4-01-01 Stricker|99131_1_2_1.png|Textildruck|Regenschirm|Panel 2|220 x 140|TXP4-01
99131.1.30.TXP4-01-02 Stricker|99131_1_2_1.png|Textildruck|Regenschirm|Panel 2|220 x 140|TXP4-01
99131.1.31.TRD3-01-F Stricker|99131_1_3_2.png|Digitaler Transfer|Regenschirm|Panel 3|200 x 120|TRD3-01
99131.1.31.TRD3-02-F Stricker|99131_1_3_2.png|Digitaler Transfer|Regenschirm|Panel 3|200 x 120|TRD3-02
99131.1.31.TRD3-03-F Stricker|99131_1_3_2.png|Digitaler Transfer|Regenschirm|Panel 3|200 x 120|TRD3-03
99131.1.31.TRD3-04-F Stricker|99131_1_3_2.png|Digitaler Transfer|Regenschirm|Panel 3|200 x 120|TRD3-04
99131.1.31.TRS3-01-01 Stricker|99131_1_3_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 3|200 x 120|TRS3-01
99131.1.31.TRS3-01-02 Stricker|99131_1_3_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 3|200 x 120|TRS3-01
99131.1.31.TRS3-01-03 Stricker|99131_1_3_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 3|200 x 120|TRS3-01
99131.1.31.TRS3-01-04 Stricker|99131_1_3_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 3|200 x 120|TRS3-01
99131.1.31.TRS3-02-01 Stricker|99131_1_3_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 3|200 x 120|TRS3-02
99131.1.31.TRS3-02-02 Stricker|99131_1_3_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 3|200 x 120|TRS3-02
99131.1.31.TRS3-02-03 Stricker|99131_1_3_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 3|200 x 120|TRS3-02
99131.1.31.TRS3-02-04 Stricker|99131_1_3_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 3|200 x 120|TRS3-02
99131.1.31.TRS3-03-01 Stricker|99131_1_3_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 3|200 x 120|TRS3-03
99131.1.31.TRS3-03-02 Stricker|99131_1_3_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 3|200 x 120|TRS3-03
99131.1.31.TRS3-03-03 Stricker|99131_1_3_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 3|200 x 120|TRS3-03
99131.1.31.TRS3-03-04 Stricker|99131_1_3_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 3|200 x 120|TRS3-03
99131.1.31.TRS3-04-01 Stricker|99131_1_3_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 3|200 x 120|TRS3-04
99131.1.31.TRS3-04-02 Stricker|99131_1_3_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 3|200 x 120|TRS3-04
99131.1.31.TRS3-04-03 Stricker|99131_1_3_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 3|200 x 120|TRS3-04
99131.1.31.TRS3-04-04 Stricker|99131_1_3_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 3|200 x 120|TRS3-04
99131.1.31.TXP4-01-01 Stricker|99131_1_3_1.png|Textildruck|Regenschirm|Panel 3|220 x 140|TXP4-01
99131.1.31.TXP4-01-02 Stricker|99131_1_3_1.png|Textildruck|Regenschirm|Panel 3|220 x 140|TXP4-01
99131.1.32.TRD3-01-F Stricker|99131_1_4_2.png|Digitaler Transfer|Regenschirm|Panel 4|200 x 120|TRD3-01
99131.1.32.TRD3-02-F Stricker|99131_1_4_2.png|Digitaler Transfer|Regenschirm|Panel 4|200 x 120|TRD3-02
99131.1.32.TRD3-03-F Stricker|99131_1_4_2.png|Digitaler Transfer|Regenschirm|Panel 4|200 x 120|TRD3-03
99131.1.32.TRD3-04-F Stricker|99131_1_4_2.png|Digitaler Transfer|Regenschirm|Panel 4|200 x 120|TRD3-04
99131.1.32.TRS3-01-01 Stricker|99131_1_4_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 4|200 x 120|TRS3-01
99131.1.32.TRS3-01-02 Stricker|99131_1_4_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 4|200 x 120|TRS3-01
99131.1.32.TRS3-01-03 Stricker|99131_1_4_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 4|200 x 120|TRS3-01
99131.1.32.TRS3-01-04 Stricker|99131_1_4_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 4|200 x 120|TRS3-01
99131.1.32.TRS3-02-01 Stricker|99131_1_4_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 4|200 x 120|TRS3-02
99131.1.32.TRS3-02-02 Stricker|99131_1_4_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 4|200 x 120|TRS3-02
99131.1.32.TRS3-02-03 Stricker|99131_1_4_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 4|200 x 120|TRS3-02
99131.1.32.TRS3-02-04 Stricker|99131_1_4_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 4|200 x 120|TRS3-02
99131.1.32.TRS3-03-01 Stricker|99131_1_4_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 4|200 x 120|TRS3-03
99131.1.32.TRS3-03-02 Stricker|99131_1_4_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 4|200 x 120|TRS3-03
99131.1.32.TRS3-03-03 Stricker|99131_1_4_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 4|200 x 120|TRS3-03
99131.1.32.TRS3-03-04 Stricker|99131_1_4_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 4|200 x 120|TRS3-03
99131.1.32.TRS3-04-01 Stricker|99131_1_4_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 4|200 x 120|TRS3-04
99131.1.32.TRS3-04-02 Stricker|99131_1_4_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 4|200 x 120|TRS3-04
99131.1.32.TRS3-04-03 Stricker|99131_1_4_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 4|200 x 120|TRS3-04
99131.1.32.TRS3-04-04 Stricker|99131_1_4_3.png|Transferdruck|Regenschirm|Panel 4|200 x 120|TRS3-04
99131.1.32.TXP4-01-01 Stricker|99131_1_4_1.png|Textildruck|Regenschirm|Panel 4|220 x 140|TXP4-01
99131.1.32.TXP4-01-02 Stricker|99131_1_4_1.png|Textildruck|Regenschirm|Panel 4|220 x 140|TXP4-01
99131.1.46.TRD3-01-F Stricker|99131_1_5_1.png|Digitaler Transfer|Regenschirm|Band|80 x 10|TRD3-01
99131.1.46.TRD3-02-F Stricker|99131_1_5_1.png|Digitaler Transfer|Regenschirm|Band|80 x 10|TRD3-02
99131.1.46.TRS3-01-01 Stricker|99131_1_5_2.png|Transferdruck|Regenschirm|Band|80 x 10|TRS3-01
99131.1.46.TRS3-01-02 Stricker|99131_1_5_2.png|Transferdruck|Regenschirm|Band|80 x 10|TRS3-01
99131.1.46.TRS3-01-03 Stricker|99131_1_5_2.png|Transferdruck|Regenschirm|Band|80 x 10|TRS3-01
99131.1.46.TRS3-01-04 Stricker|99131_1_5_2.png|Transferdruck|Regenschirm|Band|80 x 10|TRS3-01
99131.1.46.TRS3-02-01 Stricker|99131_1_5_2.png|Transferdruck|Regenschirm|Band|80 x 10|TRS3-02
99131.1.46.TRS3-02-02 Stricker|99131_1_5_2.png|Transferdruck|Regenschirm|Band|80 x 10|TRS3-02
99131.1.46.TRS3-02-03 Stricker|99131_1_5_2.png|Transferdruck|Regenschirm|Band|80 x 10|TRS3-02
99131.1.46.TRS3-02-04 Stricker|99131_1_5_2.png|Transferdruck|Regenschirm|Band|80 x 10|TRS3-02


+ Preistabelle

Noch Fragen?

Lassen Sie sich kompetent beraten.


Benötigen Sie Hilfe oder haben Sie Fragen zur Produktauswahl? Unser kompetentes Team steht bereit, um Ihre Anliegen individuell zu besprechen und passgenaue Lösungen zu finden. Zögern Sie nicht, Kontakt aufzunehmen – wir freuen uns darauf, Ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. 
Kontakt
Wrocklage Intermedia GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 28
49479 Ibbenbüren

info@wrocklage.de
www.wrocklage.de

AG Steinfurt HR 5989 B
Geschäftsführer: Martin Wrocklage
Ust-IdNr. DE231182233